壹粥7天加盟
项目咨询热线
400-615-5696
壹粥7天加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
| 上海市 | 3家 | 0.7% | 上海市城中街26-8号 | ||
| 云南省 | 2家 | 0.5% | 昆明市福海田园生态综合市场B-19号 | ||
| 内蒙古 | 5家 | 1.2% | 鄂尔多斯市乌兰镇阿尔寨街西福泰居新建4号商业楼底商 | ||
| 北京市 | 5家 | 1.2% | 北京市永顺镇新华北街绿地中央广场一期底商 | ||
| 吉林省 | 3家 | 0.7% | 白山市北安大街(滨江绿苑北侧) | ||
| 四川省 | 12家 | 2.8% | 南充市雅凤巷24号雅凤小区1幢1层8号 | ||
| 天津市 | 14家 | 3.3% | 天津市大港街道学府路179号 | ||
| 宁夏 | 2家 | 0.5% | 中卫市滨河镇中山小区门前巷78号阳光家园东门 | ||
| 安徽省 | 20家 | 4.7% | 宿州市龙城镇健康路北段127号 | ||
| 山东省 | 119家 | 28% | 聊城市柳园办事处利民东路凤翔组团7号楼 | ||
| 山西省 | 5家 | 1.2% | 晋中市西环中路金泰花园13号商铺 | ||
| 广东省 | 21家 | 4.9% | 惠州市河南岸石桥街八巷1号 | ||
| 广西 | 2家 | 0.5% | 崇左市龙州镇龙鑫新城步行街3-19号 | ||
| 新疆 | 5家 | 1.2% | 阿拉尔市金色家园35号楼105号商铺 | ||
| 江苏省 | 59家 | 13.9% | 无锡市南湖园路1-7号 | ||
| 江西省 | 2家 | 0.5% | 新余市洪客隆小区13号楼401 | ||
| 河北省 | 18家 | 4.2% | 廊坊市广阳区经济技术开发区东方大学城综合楼5号楼一楼大门南侧门脸 | ||
| 河南省 | 36家 | 8.5% | 郑州市康泰路与学府路交汇向北 | ||
| 浙江省 | 15家 | 3.5% | 绍兴市城南街道镜湖路滨江花园西区1-2幢6号营业房 | ||
| 海南省 | 1家 | 0.2% | 海口市青年路晋江村445号 | ||
| 湖北省 | 13家 | 3.1% | 武汉市建桥街街道显正街135号 | ||
| 湖南省 | 1家 | 0.2% | 邵阳市电机路城南公园安置1栋 | ||
| 甘肃省 | 1家 | 0.2% | 兰州市甘南路360号(如家酒店东侧) | ||
| 福建省 | 3家 | 0.7% | 厦门市何厝顶何小丽呀便利店对面何厝顶何143-103 | ||
| 西藏 | 1家 | 0.2% | 拉萨市拉鲁三组685号7号门面房白玛多吉私房 | ||
| 贵州省 | 1家 | 0.2% | 遵义市鱼芽社区茅草组金山巷15号-3 | ||
| 辽宁省 | 3家 | 0.7% | 鞍山市海州管理区北关街合力委弘际公寓卫士南路22-S1号 | ||
| 重庆市 | 6家 | 1.4% | 重庆市黄山大道东段120号1-6 | ||
| 陕西省 | 5家 | 1.2% | 汉中市东朝阳南路雷家巷社区8组88号 | ||
| 青海省 | 37家 | 8.7% | 西宁市昆仑路十字盐湖新苑一号楼(法国料理旁边) | ||
| 黑龙江省 | 5家 | 1.2% | 哈尔滨市卫健头道街4号附近 | ||
壹粥7天加盟品牌介绍
壹粥7天,在传承中,以专有美味赢得了人们的认可,在纷杂的市场上占有了一席之地。
壹粥7天,借助特有的口感征服了消费者,并在逐步的发展中,成为了当今颇具人气的美食。
壹粥7天大力推进产品和技术,实施大品牌、区域市场战略。
机构以顾客口碑为主要宣传途径,凭借超前的理念及模式、准确的定位、真挚的服务、实事求是的作风在遵循市场经济规律的原则下,坚持“给顾客真材实料的美味”。
壹粥7天的田鸡和粥是分开点的,想按照芽笼吃法吃的小伙伴,别忘了点粥!店里有宫保田鸡和姜葱田鸡两种口味,宫保田鸡稍辣、姜葱田鸡鲜美。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
壹粥7天加盟相关文章





























